Discover > All Regions / Continents > All Countries | ||
All Countries | ||
You need to upgrade your Flash Player
|
(Click headings for sorting ![]() ![]() |
|
Progress Scale: ![]() |
|
![]() (click name for details) |
Code | Population | Total Peoples | Unreached Peoples | % Peoples Unreached | % Popl in Unreached | Progress Level | Persecutn Ranking | Primary Religion | 10/40 Window | % Urban |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | 39,637,000 | 70 | 68 | 97.1 % | 100.0 % | 1 ![]() | 1 | Islam | ● | 27 % |
Albania | AL | 2,841,000 | 15 | 3 | 20.0 % | 1.4 % | 2 ![]() | - | Islam | ● | 64 % |
Algeria | AG | 44,539,000 | 38 | 34 | 89.5 % | 99.9 % | 1 ![]() | 22 | Islam | ● | 75 % |
American Samoa | AQ | 54,000 | 9 | 1 | 11.1 % | 1.9 % | 5 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
Andorra | AN | 76,000 | 10 | 2 | 20.0 % | 1.4 % | 3 ![]() | - | Christianity | 88 % | |
Angola | AO | 33,805,000 | 62 | 1 | 1.6 % | 0.2 % | 5 ![]() | - | Christianity | 66 % | |
Anguilla | AV | 15,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Antigua and Barbuda | AC | 98,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 25 % | |
Argentina | AR | 45,481,000 | 85 | 2 | 2.4 % | 0.4 % | 5 ![]() | - | Christianity | 92 % | |
Armenia | AM | 2,927,000 | 18 | 4 | 22.2 % | 1.8 % | 4 ![]() | - | Christianity | 63 % | |
Aruba | AA | 106,000 | 9 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 43 % | |
Australia | AS | 25,684,000 | 202 | 30 | 14.9 % | 5.7 % | 5 ![]() | - | Christianity | 86 % | |
Austria | AU | 9,018,000 | 46 | 8 | 17.4 % | 4.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 58 % | |
Azerbaijan | AJ | 10,180,000 | 39 | 23 | 59.0 % | 96.1 % | 1 ![]() | - | Islam | ● | 56 % |
Bahamas | BF | 394,000 | 9 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 83 % | |
Bahrain | BA | 1,719,000 | 17 | 8 | 47.1 % | 77.6 % | 4 ![]() | - | Islam | ● | 89 % |
Bangladesh | BG | 165,559,000 | 311 | 289 | 92.9 % | 99.0 % | 1 ![]() | 29 | Islam | ● | 37 % |
Barbados | BB | 285,000 | 5 | 1 | 20.0 % | 1.4 % | 5 ![]() | - | Christianity | 31 % | |
Belarus | BO | 9,376,000 | 26 | 6 | 23.1 % | 0.4 % | 3 ![]() | - | Christianity | 79 % | |
Belgium | BE | 11,589,000 | 94 | 28 | 29.8 % | 7.8 % | 3 ![]() | - | Christianity | 98 % | |
Belize | BH | 381,000 | 13 | 1 | 7.7 % | 1.7 % | 5 ![]() | - | Christianity | 46 % | |
Benin | BN | 12,417,000 | 63 | 13 | 20.6 % | 18.7 % | 4 ![]() | - | Christianity | ● | 47 % |
Bermuda | BD | 60,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Bhutan | BT | 777,000 | 75 | 72 | 96.0 % | 99.6 % | 1 ![]() | 34 | Buddhism | ● | 41 % |
Bolivia | BL | 11,780,000 | 48 | 2 | 4.2 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 69 % | |
Bosnia-Herzegovina | BK | 3,238,000 | 16 | 3 | 18.8 % | 50.8 % | 2 ![]() | - | Islam | 48 % | |
Botswana | BC | 2,330,000 | 46 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 69 % | |
Brazil | BR | 213,729,000 | 322 | 49 | 15.2 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
British Indian Ocean Territory | IO | 3,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
British Virgin Islands | VI | 29,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 48 % | |
Brunei | BX | 400,000 | 24 | 8 | 33.3 % | 55.3 % | 4 ![]() | 46 | Islam | ● | 78 % |
Bulgaria | BU | 6,850,000 | 31 | 8 | 25.8 % | 9.2 % | 3 ![]() | - | Christianity | 75 % | |
Burkina Faso | UV | 21,435,000 | 80 | 27 | 33.8 % | 23.3 % | 5 ![]() | 32 | Islam | ● | 29 % |
Burundi | BY | 12,191,000 | 12 | 3 | 25.0 % | 0.2 % | 5 ![]() | - | Christianity | 13 % | |
Cambodia | CB | 16,889,000 | 44 | 19 | 43.2 % | 95.9 % | 4 ![]() | - | Buddhism | ● | 23 % |
Cameroon | CM | 27,150,000 | 293 | 17 | 5.8 % | 14.2 % | 4 ![]() | 44 | Christianity | 56 % | |
Canada | CA | 37,912,000 | 296 | 61 | 20.6 % | 7.3 % | 4 ![]() | - | Christianity | 81 % | |
Cape Verde | CV | 545,000 | 5 | 1 | 20.0 % | 12.5 % | 4 ![]() | - | Christianity | 66 % | |
Cayman Islands | CJ | 65,000 | 10 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Central African Republic | CT | 4,848,000 | 81 | 6 | 7.4 % | 8.6 % | 5 ![]() | 31 | Christianity | 41 % | |
Chad | CD | 16,907,000 | 141 | 80 | 56.7 % | 55.5 % | 4 ![]() | - | Islam | ● | 23 % |
Chile | CI | 19,143,000 | 29 | 3 | 10.3 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 88 % | |
China | CH | 1,418,475,000 | 545 | 443 | 81.3 % | 10.1 % | 4 ![]() | 17 | Non-Religious | ● | 59 % |
China, Hong Kong | HK | 7,504,000 | 24 | 10 | 41.7 % | 5.7 % | 4 ![]() | - | Ethnic Religions | ● | 100 % |
China, Macau | MC | 653,000 | 12 | 5 | 41.7 % | 88.2 % | 2 ![]() | - | Ethnic Religions | ● | 100 % |
Christmas Island | KT | 2,100 | 4 | 2 | 50.0 % | 47.6 % | 4 ![]() | - | Buddhism | Unknown | |
Cocos (Keeling) Islands | CK | 600 | 2 | 1 | 50.0 % | 66.7 % | 4 ![]() | - | Islam | Unknown | |
Colombia | CO | 51,159,000 | 120 | 12 | 10.0 % | 0.1 % | 5 ![]() | 30 | Christianity | 81 % | |
Comoros | CN | 875,000 | 13 | 8 | 61.5 % | 97.8 % | 1 ![]() | - | Islam | 29 % | |
Congo, Democratic Republic of | CG | 92,223,000 | 230 | 4 | 1.7 % | 0.3 % | 5 ![]() | 40 | Christianity | 45 % | |
Congo, Republic of the | CF | 5,595,000 | 71 | 1 | 1.4 % | 0.2 % | 5 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
Cook Islands | CW | 18,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 75 % | |
Costa Rica | CS | 5,101,000 | 21 | 1 | 4.8 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 79 % | |
Côte d'Ivoire | IV | 26,451,000 | 108 | 34 | 31.5 % | 32.0 % | 4 ![]() | - | Islam | 51 % | |
Croatia | HR | 4,066,000 | 25 | 2 | 8.0 % | 0.8 % | 3 ![]() | - | Christianity | 57 % | |
Cuba | CU | 11,314,000 | 17 | 2 | 11.8 % | 0.3 % | 5 ![]() | 37 | Christianity | 77 % | |
Curacao | UC | 163,000 | 16 | 2 | 12.5 % | 0.5 % | 4 ![]() | - | Christianity | 89 % | |
Cyprus | CY | 1,182,000 | 30 | 5 | 16.7 % | 20.1 % | 3 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
Czechia | EZ | 10,667,000 | 38 | 6 | 15.8 % | 0.1 % | 2 ![]() | - | Non-Religious | 74 % | |
Denmark | DA | 5,740,000 | 86 | 24 | 27.9 % | 5.1 % | 4 ![]() | - | Christianity | 88 % | |
Djibouti | DJ | 978,000 | 11 | 7 | 63.6 % | 97.2 % | 1 ![]() | - | Islam | ● | 78 % |
Dominica | DO | 69,000 | 7 | 1 | 14.3 % | 1.2 % | 5 ![]() | - | Christianity | 71 % | |
Dominican Republic | DR | 10,902,000 | 15 | 1 | 6.7 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 81 % | |
East Timor | TT | 1,323,000 | 24 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | ● | 31 % |
Ecuador | EC | 17,824,000 | 36 | 1 | 2.8 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 64 % | |
Egypt | EG | 104,179,000 | 42 | 25 | 59.5 % | 12.2 % | 4 ![]() | 20 | Islam | ● | 43 % |
El Salvador | ES | 6,460,000 | 10 | 1 | 10.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 72 % | |
Equatorial Guinea | EK | 1,391,000 | 18 | 2 | 11.1 % | 2.2 % | 4 ![]() | - | Christianity | 72 % | |
Eritrea | ER | 3,575,000 | 17 | 9 | 52.9 % | 39.0 % | 4 ![]() | 6 | Islam | ● | 40 % |
Estonia | EN | 1,291,000 | 18 | 3 | 16.7 % | 0.4 % | 4 ![]() | - | Non-Religious | 69 % | |
Eswatini | WZ | 1,148,000 | 10 | 1 | 10.0 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 24 % | |
Ethiopia | ET | 117,572,000 | 128 | 37 | 28.9 % | 28.9 % | 5 ![]() | 38 | Christianity | ● | 21 % |
Falkland Islands | FK | 3,300 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 78 % | |
Faroe Islands | FO | 49,000 | 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 42 % | |
Fiji | FJ | 888,000 | 33 | 1 | 3.0 % | 0.5 % | 5 ![]() | - | Christianity | 56 % | |
Finland | FI | 5,499,000 | 59 | 16 | 27.1 % | 1.9 % | 5 ![]() | - | Christianity | 85 % | |
France | FR | 65,181,000 | 113 | 37 | 32.7 % | 6.5 % | 3 ![]() | - | Christianity | 80 % | |
French Guiana | FG | 298,000 | 22 | 1 | 4.5 % | 1.5 % | 4 ![]() | - | Christianity | 84 % | |
French Polynesia | FP | 277,000 | 13 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
Gabon | GB | 2,258,000 | 52 | 5 | 9.6 % | 2.8 % | 5 ![]() | - | Christianity | 89 % | |
Gambia | GA | 2,460,000 | 29 | 14 | 48.3 % | 84.7 % | 1 ![]() | - | Islam | ● | 61 % |
Georgia | GG | 3,939,000 | 40 | 16 | 40.0 % | 7.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 59 % | |
Germany | GM | 83,814,000 | 94 | 27 | 28.7 % | 7.6 % | 4 ![]() | - | Christianity | 77 % | |
Ghana | GH | 31,639,000 | 111 | 18 | 16.2 % | 5.2 % | 5 ![]() | - | Christianity | 56 % | |
Gibraltar | GI | 33,000 | 6 | 3 | 50.0 % | 9.7 % | 4 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Greece | GR | 10,297,000 | 51 | 10 | 19.6 % | 2.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 79 % | |
Greenland | GL | 56,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
Grenada | GJ | 109,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 36 % | |
Guadeloupe | GP | 392,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 98 % | |
Guam | GQ | 166,000 | 15 | 1 | 6.7 % | 1.6 % | 5 ![]() | - | Christianity | 95 % | |
Guatemala | GT | 18,176,000 | 60 | 1 | 1.7 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 51 % | |
Guinea | GV | 13,422,000 | 47 | 29 | 61.7 % | 87.0 % | 1 ![]() | - | Islam | ● | 36 % |
Guinea-Bissau | PU | 1,992,000 | 35 | 19 | 54.3 % | 47.8 % | 4 ![]() | - | Islam | ● | 43 % |
Guyana | GY | 778,000 | 21 | 1 | 4.8 % | 0.5 % | 5 ![]() | - | Christianity | 27 % | |
Haiti | HA | 11,504,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 55 % | |
Honduras | HO | 10,010,000 | 22 | 1 | 4.5 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 57 % | |
Hungary | HU | 9,578,000 | 28 | 4 | 14.3 % | 0.8 % | 4 ![]() | - | Christianity | 71 % | |
Iceland | IC | 333,000 | 12 | 2 | 16.7 % | 0.6 % | 4 ![]() | - | Christianity | 94 % | |
India | IN | 1,387,094,000 | 2,373 | 2,135 | 90.0 % | 95.1 % | 1 ![]() | 10 | Hinduism | ● | 34 % |
Indonesia | ID | 276,050,000 | 787 | 241 | 30.6 % | 70.4 % | 4 ![]() | 28 | Islam | ● | 55 % |
Iran | IR | 84,895,000 | 94 | 84 | 89.4 % | 99.6 % | 1 ![]() | 9 | Islam | ● | 75 % |
Iraq | IZ | 41,001,000 | 35 | 25 | 71.4 % | 98.0 % | 1 ![]() | 14 | Islam | ● | 71 % |
Ireland | EI | 4,931,000 | 45 | 5 | 11.1 % | 1.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 63 % | |
Isle of Man | IM | 83,000 | 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 53 % | |
Israel | IS | 8,698,000 | 49 | 38 | 77.6 % | 97.0 % | 1 ![]() | - | Ethnic Religions | ● | 92 % |
Italy | IT | 60,275,000 | 105 | 23 | 21.9 % | 3.5 % | 3 ![]() | - | Christianity | 70 % | |
Jamaica | JM | 2,958,000 | 9 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 56 % | |
Japan | JA | 125,974,000 | 38 | 26 | 68.4 % | 97.9 % | 1 ![]() | - | Buddhism | ● | 92 % |
Jordan | JO | 10,187,000 | 20 | 13 | 65.0 % | 93.2 % | 1 ![]() | 39 | Islam | ● | 91 % |
Kazakhstan | KZ | 18,916,000 | 73 | 36 | 49.3 % | 75.4 % | 2 ![]() | 47 | Islam | ● | 57 % |
Kenya | KE | 54,944,000 | 109 | 32 | 29.4 % | 9.6 % | 5 ![]() | - | Christianity | 27 % | |
Kiribati (Gilbert) | KR | 117,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 54 % | |
Korea, North | KN | 25,762,000 | 5 | 2 | 40.0 % | 99.3 % | 1 ![]() | 2 | Non-Religious | ● | 62 % |
Korea, South | KS | 51,228,000 | 23 | 11 | 47.8 % | 0.9 % | 5 ![]() | - | Non-Religious | 82 % | |
Kosovo | KV | 1,883,000 | 10 | 5 | 50.0 % | 96.2 % | 1 ![]() | - | Islam | Unknown | |
Kuwait | KU | 4,259,000 | 28 | 13 | 46.4 % | 75.7 % | 2 ![]() | 49 | Islam | ● | 100 % |
Kyrgyzstan | KG | 6,599,000 | 39 | 28 | 71.8 % | 93.3 % | 1 ![]() | - | Islam | ● | 36 % |
Laos | LA | 7,305,000 | 126 | 96 | 76.2 % | 75.7 % | 4 ![]() | 26 | Buddhism | ● | 35 % |
Latvia | LG | 1,790,000 | 21 | 4 | 19.0 % | 0.5 % | 4 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
Lebanon | LE | 6,714,000 | 26 | 8 | 30.8 % | 13.9 % | 2 ![]() | - | Islam | ● | 87 % |
Lesotho | LT | 2,090,000 | 10 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 28 % | |
Liberia | LI | 5,143,000 | 39 | 5 | 12.8 % | 11.4 % | 5 ![]() | - | Ethnic Religions | 51 % | |
Libya | LY | 6,910,000 | 44 | 31 | 70.5 % | 88.2 % | 1 ![]() | 4 | Islam | ● | 80 % |
Liechtenstein | LS | 38,000 | 8 | 1 | 12.5 % | 2.6 % | 3 ![]() | - | Christianity | 14 % | |
Lithuania | LH | 2,684,000 | 20 | 6 | 30.0 % | 0.3 % | 3 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
Luxembourg | LU | 594,000 | 20 | 3 | 15.0 % | 0.5 % | 3 ![]() | - | Christianity | 91 % | |
Madagascar | MA | 28,332,000 | 40 | 11 | 27.5 % | 1.6 % | 4 ![]() | - | Christianity | 37 % | |
Malawi | MI | 19,547,000 | 26 | 4 | 15.4 % | 10.9 % | 5 ![]() | - | Christianity | 17 % | |
Malaysia | MY | 32,671,000 | 181 | 77 | 42.5 % | 50.2 % | 4 ![]() | 50 | Islam | ● | 76 % |
Maldives | MV | 515,000 | 7 | 7 | 100.0 % | 100.0 % | 1 ![]() | 16 | Islam | ● | 40 % |
Mali | ML | 20,670,000 | 73 | 43 | 58.9 % | 91.4 % | 1 ![]() | 24 | Islam | ● | 42 % |
Malta | MT | 425,000 | 10 | 3 | 30.0 % | 0.5 % | 3 ![]() | - | Christianity | 96 % | |
Marshall Islands | RM | 57,000 | 6 | 1 | 16.7 % | 0.7 % | 5 ![]() | - | Christianity | 77 % | |
Martinique | MB | 363,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 89 % | |
Mauritania | MR | 4,741,000 | 18 | 14 | 77.8 % | 99.7 % | 1 ![]() | 23 | Islam | ● | 54 % |
Mauritius | MP | 1,242,000 | 19 | 8 | 42.1 % | 8.7 % | 4 ![]() | - | Hinduism | 41 % | |
Mayotte | MF | 271,000 | 8 | 6 | 75.0 % | 98.5 % | 1 ![]() | - | Islam | 47 % | |
Mexico | MX | 130,172,000 | 343 | 3 | 0.9 % | 0.1 % | 5 ![]() | 43 | Christianity | 80 % | |
Micronesia, Federated States | FM | 113,000 | 25 | 1 | 4.0 % | 0.7 % | 5 ![]() | - | Christianity | 23 % | |
Moldova | MD | 3,949,000 | 26 | 8 | 30.8 % | 0.3 % | 4 ![]() | - | Christianity | 43 % | |
Monaco | MN | 39,000 | 14 | 1 | 7.1 % | 1.8 % | 3 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Mongolia | MG | 3,279,000 | 28 | 22 | 78.6 % | 98.1 % | 1 ![]() | - | Buddhism | ● | 68 % |
Montenegro | MJ | 599,000 | 16 | 3 | 18.8 % | 9.2 % | 3 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
Montserrat | MH | 4,900 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 9 % | |
Morocco | MO | 37,252,000 | 31 | 27 | 87.1 % | 100.0 % | 1 ![]() | 27 | Islam | ● | 63 % |
Mozambique | MZ | 32,025,000 | 61 | 11 | 18.0 % | 9.6 % | 5 ![]() | 41 | Christianity | 36 % | |
Myanmar (Burma) | BM | 54,707,000 | 149 | 52 | 34.9 % | 83.4 % | 4 ![]() | 12 | Buddhism | ● | 31 % |
Namibia | WA | 2,515,000 | 33 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 50 % | |
Nauru | NR | 11,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Nepal | NP | 29,554,000 | 270 | 259 | 95.9 % | 88.9 % | 1 ![]() | 48 | Hinduism | ● | 20 % |
Netherlands | NL | 17,059,000 | 102 | 23 | 22.5 % | 9.3 % | 4 ![]() | - | Non-Religious | 92 % | |
New Caledonia | NC | 281,000 | 44 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 71 % | |
New Zealand | NZ | 4,825,000 | 92 | 28 | 30.4 % | 8.6 % | 5 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
Nicaragua | NU | 6,640,000 | 18 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 59 % | |
Niger | NG | 25,046,000 | 38 | 30 | 78.9 % | 98.2 % | 1 ![]() | 33 | Islam | ● | 16 % |
Nigeria | NI | 211,302,000 | 538 | 91 | 16.9 % | 31.4 % | 5 ![]() | 7 | Christianity | ● | 50 % |
Niue | NE | 1,500 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 45 % | |
Norfolk Island | NF | 1,600 | 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
North Macedonia | MK | 2,076,000 | 22 | 9 | 40.9 % | 30.8 % | 3 ![]() | - | Christianity | 58 % | |
Northern Mariana Islands | CQ | 56,000 | 11 | 1 | 9.1 % | 1.6 % | 5 ![]() | - | Christianity | 92 % | |
Norway | NO | 5,438,000 | 61 | 13 | 21.3 % | 4.8 % | 4 ![]() | - | Christianity | 82 % | |
Oman | MU | 5,209,000 | 35 | 27 | 77.1 % | 90.5 % | 1 ![]() | 36 | Islam | ● | 85 % |
Pakistan | PK | 224,242,000 | 835 | 828 | 99.2 % | 99.0 % | 1 ![]() | 8 | Islam | ● | 37 % |
Palau | PS | 17,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 80 % | |
Panama | PM | 4,374,000 | 30 | 2 | 6.7 % | 0.3 % | 5 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
Papua New Guinea | PP | 8,991,000 | 885 | 1 | 0.1 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 13 % | |
Paraguay | PA | 7,180,000 | 41 | 2 | 4.9 % | 0.1 % | 4 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
Peru | PE | 33,289,000 | 104 | 15 | 14.4 % | 0.6 % | 5 ![]() | - | Christianity | 78 % | |
Philippines | RP | 110,887,000 | 202 | 30 | 14.9 % | 5.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 47 % | |
Pitcairn Islands | PC | 50 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
Poland | PL | 37,720,000 | 32 | 5 | 15.6 % | 0.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 60 % | |
Portugal | PO | 10,114,000 | 43 | 6 | 14.0 % | 1.1 % | 4 ![]() | - | Christianity | 65 % | |
Puerto Rico | RQ | 2,733,000 | 14 | 1 | 7.1 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 94 % | |
Qatar | QA | 2,859,000 | 24 | 13 | 54.2 % | 87.3 % | 2 ![]() | 18 | Islam | ● | 99 % |
Reunion | RE | 879,000 | 18 | 7 | 38.9 % | 6.6 % | 4 ![]() | - | Christianity | 95 % | |
Romania | RO | 19,067,000 | 33 | 7 | 21.2 % | 0.4 % | 4 ![]() | - | Christianity | 54 % | |
Russia | RS | 145,735,000 | 185 | 117 | 63.2 % | 12.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 74 % | |
Rwanda | RW | 13,200,000 | 12 | 3 | 25.0 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 17 % | |
Saint Helena | SH | 5,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 40 % | |
Saint Kitts and Nevis | SC | 54,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 31 % | |
Saint Lucia | ST | 179,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 19 % | |
Saint Pierre and Miquelon | SB | 5,600 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 90 % | |
Samoa | WS | 197,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 18 % | |
San Marino | SM | 33,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 ![]() | - | Christianity | 97 % | |
São Tomé and Príncipe | TP | 221,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 73 % | |
Saudi Arabia | SA | 35,315,000 | 45 | 29 | 64.4 % | 91.1 % | 1 ![]() | 11 | Islam | ● | 84 % |
Senegal | SG | 17,168,000 | 55 | 26 | 47.3 % | 81.1 % | 1 ![]() | - | Islam | ● | 47 % |
Serbia | RI | 8,627,000 | 35 | 6 | 17.1 % | 1.7 % | 3 ![]() | - | Christianity | 56 % | |
Seychelles | SE | 96,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 57 % | |
Sierra Leone | SL | 8,137,000 | 28 | 10 | 35.7 % | 17.9 % | 4 ![]() | - | Islam | 42 % | |
Singapore | SN | 5,886,000 | 51 | 21 | 41.2 % | 17.7 % | 4 ![]() | - | Buddhism | 100 % | |
Sint Maarten | NN | 42,000 | 9 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
Slovakia | LO | 5,414,000 | 29 | 2 | 6.9 % | 0.1 % | 3 ![]() | - | Christianity | 54 % | |
Slovenia | SI | 2,055,000 | 16 | 1 | 6.3 % | 4.3 % | 3 ![]() | - | Christianity | 55 % | |
Solomon Islands | BP | 690,000 | 74 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 24 % | |
Somalia | SO | 16,262,000 | 22 | 20 | 90.9 % | 99.9 % | 1 ![]() | 3 | Islam | ● | 45 % |
South Africa | SF | 59,907,000 | 65 | 8 | 12.3 % | 1.6 % | 5 ![]() | - | Christianity | 66 % | |
South Sudan | OD | 11,292,000 | 80 | 6 | 7.5 % | 5.2 % | 5 ![]() | - | Christianity | 20 % | |
Spain | SP | 46,670,000 | 105 | 16 | 15.2 % | 2.2 % | 3 ![]() | - | Christianity | 80 % | |
Sri Lanka | CE | 21,344,000 | 161 | 73 | 45.3 % | 14.7 % | 2 ![]() | - | Buddhism | ● | 19 % |
St Vincent and Grenadines | VC | 108,000 | 8 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 52 % | |
Sudan | SU | 44,811,000 | 162 | 131 | 80.9 % | 55.1 % | 1 ![]() | 13 | Islam | ● | 35 % |
Suriname | NS | 563,000 | 24 | 2 | 8.3 % | 5.3 % | 5 ![]() | - | Christianity | 66 % | |
Svalbard | SV | 2,900 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
Sweden | SW | 10,149,000 | 88 | 22 | 25.0 % | 3.9 % | 4 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
Switzerland | SZ | 8,653,000 | 48 | 10 | 20.8 % | 3.1 % | 4 ![]() | - | Christianity | 74 % | |
Syria | SY | 18,153,000 | 37 | 18 | 48.6 % | 31.9 % | 2 ![]() | 15 | Islam | ● | 54 % |
Taiwan | TW | 23,791,000 | 35 | 9 | 25.7 % | 18.8 % | 4 ![]() | - | Ethnic Religions | ● | 78 % |
Tajikistan | TI | 9,703,000 | 39 | 31 | 79.5 % | 99.5 % | 1 ![]() | 45 | Islam | ● | 27 % |
Tanzania | TZ | 61,366,000 | 157 | 29 | 18.5 % | 9.8 % | 5 ![]() | - | Christianity | 34 % | |
Thailand | TH | 69,744,000 | 113 | 77 | 68.1 % | 88.2 % | 1 ![]() | - | Buddhism | ● | 50 % |
Togo | TO | 8,418,000 | 56 | 8 | 14.3 % | 7.4 % | 5 ![]() | - | Christianity | 42 % | |
Tokelau | TL | 1,400 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
Tonga | TN | 104,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 23 % | |
Trinidad and Tobago | TD | 1,378,000 | 15 | 1 | 6.7 % | 0.1 % | 5 ![]() | - | Christianity | 53 % | |
Tunisia | TS | 11,909,000 | 15 | 12 | 80.0 % | 99.2 % | 1 ![]() | 35 | Islam | ● | 69 % |
Turkey | TU | 84,968,000 | 68 | 45 | 66.2 % | 99.1 % | 1 ![]() | 42 | Islam | ● | 75 % |
Turkmenistan | TX | 6,084,000 | 49 | 30 | 61.2 % | 95.0 % | 1 ![]() | 25 | Islam | ● | 52 % |
Turks and Caicos Islands | TK | 38,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 93 % | |
Tuvalu | TV | 12,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
Uganda | UG | 47,027,000 | 69 | 5 | 7.2 % | 2.5 % | 5 ![]() | - | Christianity | 24 % | |
Ukraine | UP | 43,407,000 | 78 | 28 | 35.9 % | 1.1 % | 4 ![]() | - | Christianity | 69 % | |
United Arab Emirates | AE | 9,959,000 | 36 | 31 | 86.1 % | 83.2 % | 2 ![]() | - | Islam | ● | 87 % |
United Kingdom | UK | 67,993,000 | 114 | 34 | 29.8 % | 7.9 % | 4 ![]() | - | Christianity | 83 % | |
