Discover > All Affinity Blocs / People Clusters > Affinity Bloc: South Asian Peoples > People Cluster: South Asia Hindu - other > People: Gujarati | ||
People Code: |
Gujarati
|
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
Note: Gujarati is a major South Asian language. Click here for a listing of Peoples that speak Gujarati. |
Gujarati |
(Click headings for sorting ![]() ![]() |
|
Progress Scale: ![]() |
|
Peoples-by-Country (click Country for profile) |
Population | Indig | % Evangel | % Adherent | Least Reached | Progress Scale | Primary Religion | Primary Language | Pho | Map | Txt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 55,000 | 0.00 % | 2.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Australia | 0T | |
Bahrain | 29,000 | 0.80 % | 2.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Bahrain | 0T | |
Burundi | 2,900 | 0.20 % | 0.60 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Burundi | 0T | |
Canada | 280,000 | 0.10 % | 0.90 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Canada | 0T | |
Ethiopia | 3,700 | 2.00 % | 2.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati, Indo-Pakistani | 0M Gujarati, Indo-Pakistani of Ethiopia | 0T | |
Fiji | 25,000 | 1.50 % | 10.00 % | 2 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Fiji | 0T | ||
France | 1,100 | 0.00 % | 0.60 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of France | 0T | |
Iran | 38,000 | 0.10 % | 0.50 % | ● | 1 ![]() | Islam | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Iran | 0T | |
Kenya | 213,000 | 0.02 % | 0.10 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati, Kenyan | 0M Gujarati, Kenyan of Kenya | 0T | |
Madagascar | 95,000 | 0.00 % | 0.00 % | ● | 1 ![]() | Islam | Gujarati | 0P Gujarati, Karana | 0M Gujarati, Karana of Madagascar | 0T | |
Malawi | 57,000 | 0.10 % | 0.50 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Malawi | 0T | |
Malaysia | 31,000 | 0.00 % | 0.00 % | ● | 1 ![]() | Islam | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Malaysia | 0T | |
Maldives | 1,100 | 0.00 % | 0.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Maldives | 0T | |
Mauritius | 2,000 | 0.20 % | 2.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Mauritius | 0T | |
Mozambique | 47,000 | 0.20 % | 1.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Mozambique | 0T | |
Myanmar (Burma) | 35,000 | 0.41 % | 0.80 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Myanmar (Burma) | 0T | |
New Zealand | 27,000 | 0.10 % | 0.50 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of New Zealand | 0T | |
Oman | 46,000 | 0.50 % | 1.00 % | ● | 1 ![]() | Islam | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Oman | 0T | |
Portugal | 20,000 | 0.10 % | 0.50 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Portugal | 0T | |
Reunion | 24,000 | 0.50 % | 2.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Reunion | 0T | |
Rwanda | 1,400 | 0.10 % | 0.60 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati, Indian | 0M Gujarati, Indian of Rwanda | 0T | |
Singapore | 4,400 | 0.00 % | 0.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Singapore | 0T | |
South Africa | 32,000 | 0.40 % | 3.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of South Africa | 0T | |
Tanzania | 545,000 | 0.10 % | 0.50 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Tanzania | 0T | |
Uganda | 480,000 | 0.00 % | 0.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati, Ugandan | 0M Gujarati, Ugandan of Uganda | 0T | |
United Kingdom | 631,000 | 0.03 % | 0.05 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of United Kingdom | 0T | |
United States | 605,000 | 0.60 % | 4.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of United States | 0T | |
Zambia | 47,000 | 0.00 % | 0.00 % | ● | 1 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Zambia | 0T | |
Zimbabwe | 33,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Hinduism | Gujarati | 0P Gujarati | 0M Gujarati of Zimbabwe | 0T | ||
Totals: 29 Countries | 3,412,000 | 0 | 27 | 1 ![]() |
Hinduism | 29 | 29 | 29 | |||
Other reported countries: 1 |
|
|
Progress Scale: ![]() |
|
Direct link: http://legacy.joshuaproject.net/peoples.php?peo3=11982 |