Discover > All Religions > Religion: Non-Religious | ||
Non-Religious |
(Click headings for sorting ![]() ![]() |
|
Progress Scale: ![]() |
|
People Click name for Profile |
Country | Population | Indig | % Evangl | % Chr Adherent | Progress Level | Primary Language | Pho | Map | Txt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 1,500 | 1.00 % | 20.00 % | 2 ![]() | Abkhaz | 0P Abkhaz | 1 | 0T | ||
China | 8,400 | ● | 0.00 % | 0.00 % | 1 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Adu | 1 | 0T | |
Russia | 500 | ● | 0.60 % | 1.00 % | 1 ![]() | Aleut | 0P Aleut, Eastern | 0M Aleut, Eastern of Russia | 0T | |
Algeria | 37,000 | 0.80 % | 1.00 % | 1 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Angola | 53,000 | 0.70 % | 1.05 % | 1 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 0M Chinese, general of Angola | 0T | ||
Belize | 11,000 | 4.50 % | 11.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Bolivia | 7,400 | 8.00 % | 25.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Bulgaria | 1,800 | 3.00 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Czechia | 3,500 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Denmark | 13,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Dominican Republic | 50,000 | 7.00 % | 15.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Ethiopia | 40,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
France | 39,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | French | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Germany | 189,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | German, Standard | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Ghana | 12,000 | 3.00 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Greece | 19,000 | 3.00 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Hungary | 20,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Ireland | 12,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | English | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Kenya | 37,000 | 1.00 % | 4.00 % | 1 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Korea, South | 1,041,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Madagascar | 73,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Mauritius | 20,000 | 5.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Mexico | 13,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Spanish | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Micronesia, Federa | 600 | 3.00 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Mongolia | 46,000 | 3.00 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
New Zealand | 55,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | English | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Portugal | 26,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Puerto Rico | 2,200 | 5.70 % | 6.00 % | 4 ![]() | Spanish | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Russia | 29,000 | 5.70 % | 6.00 % | 4 ![]() | Russian | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Serbia | 14,000 | 4.00 % | 5.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Slovakia | 2,700 | 1.00 % | 7.00 % | 2 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
South Africa | 366,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | English | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Tajikistan | 1,000 | 0.00 % | 10.00 % | 2 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
United States | 4,273,000 | 5.70 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Venezuela | 363,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Spanish | 0P Chinese, general | 1 | 1 | ||
Vietnam | 884,000 | 5.70 % | 7.00 % | 4 ![]() | Vietnamese | 0P Chinese, general | 1 | 0T | ||
Argentina | 8,200 | 0.80 % | 30.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Australia | 24,000 | 0.90 % | 28.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Austria | 15,000 | 1.00 % | 25.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Belgium | 3,200 | 0.70 % | 25.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Bulgaria | 8,900 | 0.60 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Canada | 23,000 | 0.80 % | 28.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Croatia | 8,700 | 0.80 % | 25.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Czechia | 10,322,000 | ● | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 0T | |
Denmark | 1,700 | 3.00 % | 26.00 % | 4 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
France | 13,000 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Germany | 33,000 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Ireland | 5,800 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Italy | 5,600 | 0.60 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Kazakhstan | 1,200 | 0.70 % | 25.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Netherlands | 3,500 | 0.40 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
New Zealand | 1,200 | 0.80 % | 28.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Norway | 2,200 | 2.00 % | 25.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Poland | 1,800 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Romania | 2,200 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Russia | 1,900 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Serbia | 45,000 | 0.80 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Slovakia | 12,000 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Spain | 8,300 | 0.80 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Sweden | 1,400 | 0.80 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Switzerland | 11,000 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Ukraine | 5,300 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
United Kingdom | 40,000 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
United States | 304,000 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
Uruguay | 5,200 | 0.70 % | 26.00 % | 2 ![]() | Czech | 0P Czech | 1 | 1 | ||
China | 7,242,000 | ● | 7.92 % | 2 ![]() | Chinese Sign Language | 0P Deaf | 1 | 0T | ||
Czechia | 21,000 | ● | 25.92 % | 2 ![]() | Czech Sign Language | 0P Deaf | 1 | 0T | ||
Estonia | 2,600 | ● | 45.30 % | 2 ![]() | Estonian Sign Language | 0P Deaf | 1 | 0T | ||
Korea, North | 260,000 | ● | 1.48 % | 1 ![]() | Language unknown | 0P Deaf | 0M Deaf of Korea, North | 0T | ||
Korea, South | 103,000 | ● | 30.95 % | 2 ![]() | Korean Sign Language | 0P Deaf | 1 | 0T | ||
Netherlands | 34,000 | ● | 46.55 % | 2 ![]() | Sign Language of the Netherlands | 0P Deaf | 1 | 0T | ||
Aruba | 4,400 | ● | 2.70 % | 45.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | |
Australia | 74,000 | 3.90 % | 44.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Austria | 3,500 | 4.50 % | 45.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Belgium | 192,000 | 4.00 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Brazil | 11,000 | 5.00 % | 26.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Curacao | 12,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Czechia | 700 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Denmark | 6,900 | 4.30 % | 46.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Finland | 1,300 | 4.40 % | 48.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
France | 89,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Germany | 193,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Greece | 2,800 | 4.30 % | 49.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Indonesia | 17,000 | 3.00 % | 44.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Ireland | 4,600 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Italy | 7,400 | 3.00 % | 48.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Luxembourg | 1,900 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Netherlands | 12,228,000 | ● | 4.40 % | 48.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 0T | |
New Zealand | 19,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Norway | 5,600 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Portugal | 10,000 | 3.00 % | 46.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Sint Maarten | 1,700 | ● | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | |
South Africa | 31,000 | 4.50 % | 46.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Spain | 46,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Sweden | 11,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Switzerland | 14,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
Turkey | 35,000 | 4.20 % | 48.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
United Kingdom | 89,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 1 | 1 | ||
United States | 144,000 | 4.30 % | 47.00 % | 4 ![]() | Dutch | 0P Dutch | 0M Dutch of United States | 1 | ||
Australia | 1,900 | 5.00 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Austria | 600 | 5.70 % | 38.50 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Belarus | 800 | 5.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Belgium | 900 | 4.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Canada | 7,100 | 5.00 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Denmark | 1,400 | 6.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Estonia | 898,000 | ● | 6.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | |
Finland | 50,000 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Georgia | 1,500 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Germany | 83,000 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Ireland | 2,700 | 6.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Kazakhstan | 1,000 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Latvia | 2,100 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Lithuania | 500 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Netherlands | 1,100 | 3.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Norway | 4,700 | 6.00 % | 38.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Russia | 18,000 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Spain | 1,500 | 4.00 % | 40.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Sweden | 6,100 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Ukraine | 2,500 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
United Kingdom | 15,000 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
United States | 28,000 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Uzbekistan | 1,400 | 4.90 % | 45.00 % | 4 ![]() | Estonian, Standard | 0P Estonian | 1 | 1 | ||
Belarus | 2,800 | 1.40 % | 45.00 % | 2 ![]() | Georgian | 0P Georgian | 1 | 0T | ||
Australia | 284,000 | 12.42 % | 19.00 % | 5 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
China | 68,931,000 | ● | 7.90 % | 9.60 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 0M Han Chinese, Cantonese of China | 0T | |
Curacao | 1,600 | 5.00 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
El Salvador | 1,500 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 1 | ||
France | 111,000 | 4.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Guam | 1,300 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Guatemala | 3,800 | 5.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Spanish | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Guyana | 700 | 5.70 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Honduras | 7,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Indonesia | 219,000 | 5.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Laos | 19,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Mexico | 26,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Nauru | 1,400 | 6.61 % | 14.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Netherlands | 31,000 | 6.00 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
New Zealand | 102,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Panama | 35,000 | 6.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Peru | 146,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Puerto Rico | 1,600 | 9.00 % | 12.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 1 | ||
Reunion | 14,000 | 5.00 % | 12.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Suriname | 6,900 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Sweden | 21,000 | 4.00 % | 5.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 1 | ||
Trinidad and Tobag | 7,100 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
United Kingdom | 223,000 | 5.70 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
United States | 1,297,000 | 6.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
Vietnam | 1,091,000 | 5.85 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Yue | 0P Han Chinese, Cantonese | 1 | 0T | ||
China | 3,742,000 | ● | 5.50 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Min Nan | 0P Han Chinese, Hainanese | 0M Han Chinese, Hainanese of China | 0T | |
Singapore | 185,000 | ● | 7.00 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Min Nan | 0P Han Chinese, Hainanese | 1 | 1 | |
French Guiana | 16,000 | 4.00 % | 12.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
Guyana | 700 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
Jamaica | 76,000 | 5.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
Mauritius | 4,100 | 4.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
Panama | 30,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
Reunion | 12,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
Singapore | 257,000 | ● | 6.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | |
Suriname | 12,000 | 7.50 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
United Kingdom | 30,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Hakka | 0P Han Chinese, Hakka | 1 | 0T | ||
China | 47,787,000 | ● | 7.60 % | 9.50 % | 4 ![]() | Chinese, Jinyu | 0P Han Chinese, Jin | 1 | 0T | |
Australia | 604,000 | 12.00 % | 12.00 % | 5 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Australia | 0T | ||
Cambodia | 481,000 | 8.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Cambodia | 0T | ||
China | 927,732,000 | ● | 8.30 % | 9.90 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of China | 0T | |
China, Macau | 38,000 | ● | 1.82 % | 2.40 % | 1 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of China, Macau | 0T | |
Cuba | 40,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Cuba | 0T | ||
Ecuador | 19,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Ecuador | 0T | ||
Fiji | 5,900 | 5.70 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Fiji | 0T | ||
Finland | 13,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Finland | 0T | ||
Guam | 1,600 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Guam | 0T | ||
Indonesia | 1,317,000 | 9.44 % | 35.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Indonesia | 0T | ||
Iraq | 2,400 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Iraq | 1 | ||
Italy | 225,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Italy | 0T | ||
Japan | 545,000 | 5.70 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Japan | 0T | ||
Korea, North | 184,000 | 5.70 % | 7.92 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Korea, North | 0T | ||
Kuwait | 5,000 | 4.00 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Kuwait | 0T | ||
Laos | 68,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Laos | 0T | ||
Libya | 2,100 | 5.70 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Libya | 1 | ||
Mozambique | 28,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Mozambique | 0T | ||
Netherlands | 50,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Netherlands | 0T | ||
Nicaragua | 14,000 | 5.70 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Nicaragua | 0T | ||
Nigeria | 3,800 | 3.00 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Nigeria | 0T | ||
Norway | 13,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Norway | 0T | ||
Papua New Guinea | 26,000 | 6.00 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Papua New Guinea | 0T | ||
Paraguay | 12,000 | 5.70 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Paraguay | 0T | ||
Philippines | 1,100 | 6.00 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Philippines | 1 | ||
Qatar | 1,000 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Qatar | 1 | ||
Reunion | 3,100 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Reunion | 0T | ||
Saudi Arabia | 103,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Saudi Arabia | 0T | ||
Seychelles | 600 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Seychelles | 0T | ||
Solomon Islands | 4,700 | 5.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Solomon Islands | 0T | ||
Spain | 233,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Spain | 0T | ||
Sweden | 19,000 | 6.00 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Sweden | 1 | ||
Switzerland | 20,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Switzerland | 0T | ||
Tanzania | 109,000 | 4.00 % | 7.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Tanzania | 0T | ||
Turkey | 43,000 | 5.70 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Turkey | 0T | ||
Ukraine | 2,000 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Ukraine | 1 | ||
United Kingdom | 132,000 | 5.00 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of United Kingdom | 0T | ||
Uruguay | 3,100 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Uruguay | 0T | ||
Uzbekistan | 1,300 | 5.70 % | 8.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Uzbekistan | 1 | ||
Vanuatu | 700 | 5.70 % | 6.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Vanuatu | 0T | ||
Zambia | 54,000 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Zambia | 0T | ||
Zimbabwe | 1,600 | 5.70 % | 9.00 % | 4 ![]() | Chinese, Mandarin | 0P Han Chinese, Mandarin | 0M Han Chinese, Mandarin of Zimbabwe | 1 | ||
China | 8,405,000 | ● | 8.80 % | 10.00 % | 4 ![]() | Chinese, Min Bei | 0P Han Chinese, Min Bei | 1 | 0T | |
