People Click name for Profile |
Country |
Population |
% Evangl |
% Chr Adherent |
Progress Level |
Primary Religion |
Indig |
10/40 Window |
Pho |
Map |
Txt |
Marathi | Zimbabwe | 7,400 | 0.10 % | 1.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P Marathi | 0M Marathi of Zimbabwe | 0T |
Yao | Zambia | 5,600 | 1.00 % | 3.00 % | 1  | Islam | | | 0P Yao | 1 | 0T |
Hobyot | Yemen | 100 | 0.00 % | 0.20 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Hobyot | 0M Hobyot of Yemen | 0T |
Arab, Moroccan | Western Sahara | 8,400 | 0.03 % | 0.18 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Arab, Moroccan | 1 | 0T |
Bedouin, Arosien | Western Sahara | 7,500 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Bedouin, Arosien | 0M Bedouin, Arosien of Western Sahara | 0T |
Deaf | Western Sahara | 5,900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Deaf | 1 | 0T |
Tajakant | Western Sahara | 5,800 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Tajakant | 1 | 0T |
Adyghe | West Bank / Gaza | 4,800 | 0.00 % | 0.30 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Adyghe | 1 | 0T |
Romani, Domari | West Bank / Gaza | 3,700 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Romani, Domari | 1 | 0T |
Samaritan | West Bank / Gaza | 1,100 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Samaritan | 1 | 0T |
Alu | Vietnam | 3,900 | 0.00 % | 0.19 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Alu | 1 | 0T |
Arem | Vietnam | 100 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Arem | 0M Arem of Vietnam | 0T |
Chut | Vietnam | 7,700 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Chut | 0M Chut of Vietnam | 0T |
Coong | Vietnam | 2,800 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Coong | 0M Coong of Vietnam | 0T |
En | Vietnam | 300 | 1.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Gelao, Green | Vietnam | 2,000 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Gelao, Red | Vietnam | 200 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Gelao, White | Vietnam | 200 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Hung | Vietnam | 900 | 0.00 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Hung | 1 | 0T |
Indonesian | Vietnam | 4,500 | 0.10 % | 2.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Indonesian | 1 | 0T |
Japanese | Vietnam | 9,700 | 0.50 % | 1.50 % | 1  | Buddhism | | Y● | 0P Japanese | 1 | 0T |
Khua | Vietnam | 5,400 | 0.00 % | 1.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Khua | 1 | 0T |
Kucong | Vietnam | 8,100 | 1.24 % | 2.00 % | 1  | Buddhism | Y● | Y● | 0P Kucong | 1 | 0T |
Lachi, White | Vietnam | 2,300 | 0.05 % | 0.50 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 0M Lachi, White of Vietnam | 0T |
Laghuu | Vietnam | 400 | 1.00 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Maleng | Vietnam | 1,200 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Maleng | 1 | 0T |
Mang | Vietnam | 4,700 | 1.00 % | 1.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Mang | 1 | 0T |
Mantsi | Vietnam | 1,300 | 1.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Miao, Hua | Vietnam | 4,400 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Miao, Hua | 0M Miao, Hua of Vietnam | 0T |
Na-Meo | Vietnam | 1,400 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Ngai | Vietnam | 1,700 | 0.80 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Ngai | 1 | 0T |
Nguon | Vietnam | 2,300 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Nguon | 1 | 0T |
O-Du | Vietnam | 400 | 0.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P O-Du | 1 | 0T |
Pa Di | Vietnam | 400 | 0.00 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Pathen, Baheng | Vietnam | 8,400 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Pathen, Baheng | 0M Pathen, Baheng of Vietnam | 0T |
Qabiao | Vietnam | 800 | 0.00 % | 0.50 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Qabiao | 1 | 0T |
Romam | Vietnam | 600 | 0.63 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Romam | 1 | 0T |
Sila | Vietnam | 900 | 1.90 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Sila | 0M Sila of Vietnam | 0T |
Tai Do | Vietnam | 400 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Tai Do | 1 | 0T |
Tai Lue | Vietnam | 6,900 | 0.00 % | 0.50 % | 1  | Buddhism | | Y● | 0P Tai Lue | 0M Tai Lue of Vietnam | 0T |
Tay Sa Pa | Vietnam | 400 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Tay Sa Pa | 1 | 0T |
Tay Tac | Vietnam | | 1.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Thu Lao | Vietnam | 200 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Zhuang, Yang | Vietnam | | 0.14 % | 0.20 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Zhuang, Yang | 1 | 0T |
Cuiba | Venezuela | 500 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Cuiba | 0M Cuiba of Venezuela | 0T |
Jew, Spanish-speaking | Venezuela | 4,800 | 0.10 % | 0.50 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Jew, Spanish-speaking | 1 | 0T |
Arab, Uzbeki | Uzbekistan | 1,200 | 0.50 % | 0.60 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Arab, Uzbeki | 0M Arab, Uzbeki of Uzbekistan | 0T |
Avar | Uzbekistan | 1,400 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Avar | 1 | 0T |
Balkar | Uzbekistan | 900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Balkar | 1 | 0T |
Chechen | Uzbekistan | 1,800 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Chechen | 1 | 0T |
Dargin | Uzbekistan | 2,800 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Dargin | 1 | 0T |
Dungan | Uzbekistan | 1,900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Dungan | 0M Dungan of Uzbekistan | 0T |
Ingush | Uzbekistan | 800 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Ingush | 1 | 0T |
Jew, Bukharic-speaking | Uzbekistan | 3,900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Jew, Bukharic-speaking | 0M Jew, Bukharic-speaking of Uzbekistan | 0T |
Kalmyk-Oirat | Uzbekistan | 900 | 0.00 % | 1.00 % | 1  | Buddhism | | Y● | 0P Kalmyk-Oirat | 1 | 0T |
Kumyk | Uzbekistan | 1,300 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Kumyk | 1 | 0T |
Kurd, Kurmanji | Uzbekistan | 3,300 | 0.10 % | 0.20 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Kurd, Kurmanji | 1 | 0T |
Lak | Uzbekistan | 3,900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Lak | 0M Lak of Uzbekistan | 0T |
Lezgin | Uzbekistan | 4,300 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Lezgin | 1 | 0T |
Parsee | Uzbekistan | 2,500 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Other / Small | | Y● | 0P Parsee | 0M Parsee of Uzbekistan | 0T |
Parya | Uzbekistan | 1,300 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Parya | 1 | 0T |
Pashtun, Northern | Uzbekistan | 2,900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Pashtun, Northern | 0M Pashtun, Northern of Uzbekistan | 0T |
South Asian, general | Uzbekistan | 1,300 | 0.00 % | 1.00 % | 1  | Hinduism | | Y● | 0P South Asian, general | 1 | 0T |
Tabasaran | Uzbekistan | 800 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Tabasaran | 1 | 0T |
Turk, Meskhetian | Uzbekistan | 1,200 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Turk, Meskhetian | 1 | 0T |
Adyghe | United States | 9,300 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | | 0P Adyghe | 1 | 0T |
Arab, Omani | United States | 1,000 | 1.50 % | 3.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Omani | 1 | 0T |
Arab, Saudi - Najdi | United States | 6,100 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Saudi - Najdi | 1 | 0T |
Arab, Sudanese | United States | 1,300 | 0.80 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Sudanese | 0M Arab, Sudanese of United States | 0T |
Azerbaijani, Azeri Turk | United States | 1,100 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Azerbaijani, Azeri Turk | 0M Azerbaijani, Azeri Turk of United States | 0T |
Baggara, Shuwa Arab | United States | 2,400 | 0.50 % | 5.00 % | 1  | Islam | | | 0P Baggara, Shuwa Arab | 0M Baggara, Shuwa Arab of United States | 0T |
Balkar | United States | 600 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | | 0P Balkar | 1 | 0T |
Brunei Malay, Kedayan | United States | 800 | 0.00 % | 1.00 % | 1  | Islam | | | 0P Brunei Malay, Kedayan | 1 | 0T |
Cham, Eastern | United States | 900 | 1.50 % | 5.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P Cham, Eastern | 1 | 0T |
Cham, Western | United States | 3,400 | 0.10 % | 1.00 % | 1  | Islam | | | 0P Cham, Western | 1 | 0T |
Cypriots, Turkish | United States | 1,600 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | | 0P Cypriots, Turkish | 1 | 0T |
Druze | United States | 1,100 | 0.50 % | 1.50 % | 1  | Other / Small | | | 0P Druze | 0M Druze of United States | 0T |
Huichol | United States | 6,300 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Huichol | 0M Huichol of United States | 0T |
Jew, Judeo-Moroccan | United States | 2,100 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Jew, Judeo-Moroccan | 1 | 0T |
Jew, Yemeni | United States | 2,600 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Jew, Yemeni | 1 | 1 |
Kabardian | United States | 3,900 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | | 0P Kabardian | 0M Kabardian of United States | 0T |
Kalmyk-Oirat, Western Mongol | United States | 1,000 | 0.00 % | 1.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Kalmyk-Oirat, Western Mongol | 1 | 0T |
Khuen | United States | 2,900 | 0.10 % | 2.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Khuen | 1 | 0T |
Mandaean | United States | 1,900 | 0.10 % | 2.00 % | 1  | Other / Small | | | 0P Mandaean | 1 | 0T |
Mongolian, Peripheral | United States | 3,700 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Mongolian, Peripheral | 1 | 0T |
Moor | United States | 8,200 | 1.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | | | 0P Moor | 0M Moor of United States | 0T |
Okinawan, Ryukyuan | United States | 4,500 | 0.20 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Okinawan, Ryukyuan | 1 | 0T |
Oriya | United States | 1,200 | 0.50 % | 4.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P Oriya | 0M Oriya of United States | 0T |
Sherpa | United States | 5,100 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Sherpa | 0M Sherpa of United States | 0T |
Tai Dam | United States | 4,400 | 0.10 % | 1.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Tai Dam | 1 | 0T |
Tai Lue | United States | 4,600 | 0.00 % | 0.50 % | 1  | Buddhism | | | 0P Tai Lue | 1 | 0T |
Tajik | United States | 9,600 | 0.30 % | 0.40 % | 1  | Islam | | | 0P Tajik | 1 | 0T |
Yazidi | United States | 4,200 | 1.50 % | 2.40 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Yazidi | 1 | 0T |
Arab, Omani | United Kingdom | 2,200 | 1.50 % | 3.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Omani | 1 | 0T |
Berber, Imazighen | United Kingdom | 3,200 | 0.10 % | 0.60 % | 1  | Islam | | | 0P Berber, Imazighen | 1 | 0T |
Berber, Kabyle | United Kingdom | 3,400 | 1.00 % | 1.50 % | 1  | Islam | | | 0P Berber, Kabyle | 1 | 0T |
Cypriots, Turkish | United Kingdom | 5,400 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Islam | | | 0P Cypriots, Turkish | 1 | 0T |
Druze | United Kingdom | 600 | 0.50 % | 1.00 % | 1  | Other / Small | | | 0P Druze | 0M Druze of United Kingdom | 0T |
Jew, Yahudic | United Kingdom | 6,900 | 0.10 % | 0.50 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Jew, Yahudic | 1 | 0T |
Mandaean | United Kingdom | 1,100 | 0.00 % | 0.00 % | 1  | Other / Small | | | 0P Mandaean | 0M Mandaean of United Kingdom | 0T |
Totals (all pages): 2,679 Peoples-by-Country |
8,884,000 |
|
|
|
|
1,951 |
2,091 |
1,779 |
1,876 |
2,357 |