People Click name for Profile |
Country |
Population |
% Evangl |
% Chr Adherent |
Progress Level |
Primary Religion |
Indig |
10/40 Window |
Pho |
Map |
Txt |
Achang, Husa | China | 7,500 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Achang, Husa | 0M Achang, Husa of China | 0T |
Algerian, Arabic-speaking | Denmark | 900 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Algerian, Arabic-speaking | 1 | 0T |
Bajau Bukit, Papar | Malaysia | 2,100 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Bajau Bukit, Papar | 0M Bajau Bukit, Papar of Malaysia | 0T |
Bayono | Indonesia | 300 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Bayono | 0M Bayono of Indonesia | 0T |
Burmese | Denmark | 1,900 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Burmese | 1 | 0T |
Chinese, general | Turkmenistan | 3,100 | 2.00 % | 3.30 % | 1  | Buddhism | | Y● | 0P Chinese, general | 1 | 0T |
Chinese, general | Kyrgyzstan | 1,000 | 2.00 % | 4.43 % | 1  | Buddhism | | Y● | 0P Chinese, general | 1 | 0T |
Chinese, general | Kazakhstan | 3,600 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Chinese, general | 1 | 0T |
Cuiba | Venezuela | 400 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Cuiba | 0M Cuiba of Venezuela | 0T |
Gengle | Nigeria | 6,900 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Gengle | 0M Gengle of Nigeria | 0T |
Gujarati, Indo-Pakistani | Ethiopia | 3,700 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Hinduism | | Y● | 0P Gujarati, Indo-Pakistani | 0M Gujarati, Indo-Pakistani of Ethiopia | 0T |
Hezhen | China | 4,900 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Hezhen | 0M Hezhen of China | 0T |
Hmong Bua | Laos | 1,900 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Hmong Bua | 1 | 0T |
Hmong Njua | Australia | 2,600 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Hmong Njua | 1 | 0T |
Huichol | United States | 6,300 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Huichol | 1 | 0T |
Jeng | Laos | 9,200 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Jeng | 0M Jeng of Laos | 0T |
Jew, English-speaking | Japan | 2,000 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Jew, English-speaking | 1 | 0T |
Jimbin | Nigeria | 8,300 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Jola-Felupe | Guinea-Bissau | 8,000 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Jola-Felupe | 0M Jola-Felupe of Guinea-Bissau | 0T |
Jomang, Talodi | Sudan | 3,800 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Jomang, Talodi of Sudan | 1 |
Kayan, Mahakam | Indonesia | 2,200 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 0M Kayan, Mahakam of Indonesia | 0T |
Kir | Nigeria | 5,200 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Kur | Indonesia | 4,200 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Kur of Indonesia | 1 |
Laz, Lazuri | Germany | 1,000 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | | | 0P Laz, Lazuri | 0M Laz, Lazuri of Germany | 0T |
Lewotobi | Indonesia | 6,300 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 0M Lewotobi of Indonesia | 1 |
Lola, Warabal | Indonesia | 1,000 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Lola, Warabal of Indonesia | 1 |
Mbara | Chad | 4,500 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Melanau | Brunei | 500 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Melanau | 0M Melanau of Brunei | 0T |
Mongol, Khalka | Belgium | 800 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Mongol, Khalka | 1 | 0T |
Mongolian, Peripheral | United States | 3,700 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Mongolian, Peripheral | 1 | 0T |
Nepali, general | Canada | 8,400 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P Nepali, general | 0M Nepali, general of Canada | 0T |
Paleni | Burkina Faso | 400 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Pathen, Baheng | Vietnam | 8,300 | 2.00 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Pathen, Baheng | 0M Pathen, Baheng of Vietnam | 0T |
Sangkong | China | 2,100 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Siri, Sirawa | Nigeria | 5,700 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Sokoro, Tunjur | Sudan | 2,200 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | | Y● | 1 | 0M Sokoro, Tunjur of Sudan | 0T |
South Asian, general | Iceland | 600 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P South Asian, general | 1 | 0T |
South Asian, general | Romania | 1,500 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P South Asian, general | 1 | 0T |
South Asian, general | Poland | 3,400 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P South Asian, general | 1 | 0T |
South Asian, general | Luxembourg | 1,300 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P South Asian, general | 1 | 0T |
Suri, Kacipo-Balesi | South Sudan | 4,100 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Suri, Kacipo-Balesi | 0M Suri, Kacipo-Balesi of South Sudan | 0T |
Suri, Kacipo-Balesi | Ethiopia | 3,700 | 2.00 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Suri, Kacipo-Balesi | 0M Suri, Kacipo-Balesi of Ethiopia | 0T |
Tadyawan | Philippines | 3,700 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Tadyawan | 0M Tadyawan of Philippines | 0T |
Tai Khun | Laos | 800 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Buddhism | Y● | Y● | 0P Tai Khun | 0M Tai Khun of Laos | 0T |
Tring | Malaysia | 800 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 1 | 1 | 0T |
Wolof | Belgium | 1,900 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | | | 0P Wolof | 0M Wolof of Belgium | 0T |
Yagua | Colombia | 1,000 | 2.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Yagua | 1 | 1 |
Yaroame | Brazil | 500 | 2.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 1 | 1 | 1 |
Kantosi | Ghana | 3,900 | 1.92 % | 2.00 % | 1  | Islam | Y● | | 0P Kantosi | 1 | 0T |
Hadzabi | Tanzania | 1,400 | 1.90 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Hadzabi | 0M Hadzabi of Tanzania | 0T |
Lao | New Zealand | 1,500 | 1.90 % | 4.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Lao | 1 | 0T |
Sila | Vietnam | 900 | 1.90 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Sila | 0M Sila of Vietnam | 0T |
Bambara | Burkina Faso | 7,300 | 1.80 % | 4.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Bambara | 1 | 0T |
Bullom, Northern Bullom | Sierra Leone | 8,400 | 1.80 % | 5.00 % | 1  | Islam | Y● | | 0P Bullom, Northern Bullom | 1 | 1 |
Iquito, Amacacore | Peru | 600 | 1.80 % | 1.90 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 1 | 1 | 0T |
Tai Laan | Laos | 700 | 1.74 % | 2.00 % | 1  | Buddhism | Y● | Y● | 0P Tai Laan | 1 | 0T |
Yaminahua | Peru | 900 | 1.70 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Yaminahua | 1 | 0T |
Lua | Thailand | 7,200 | 1.67 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Lua | 1 | 0T |
Samadu, Eastern | China | 800 | 1.63 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Samadu, Eastern | 1 | 0T |
Bambara | Canada | 3,600 | 1.60 % | 4.00 % | 1  | Islam | | | 0P Bambara | 1 | 0T |
Jotoni | Burkina Faso | 1,700 | 1.60 % | 3.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Jotoni | 0M Jotoni of Burkina Faso | 0T |
Khmer | Laos | 7,600 | 1.60 % | 3.00 % | 1  | Buddhism | | Y● | 0P Khmer | 0M Khmer of Laos | 0T |
Jinuo, Buyuan | China | 1,600 | 1.59 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Jinuo, Buyuan | 1 | 0T |
Arem | Laos | 800 | 1.52 % | 1.60 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Arem | 0M Arem of Laos | 0T |
Arab, Iraqi | Spain | 900 | 1.50 % | 5.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Iraqi | 0M Arab, Iraqi of Spain | 0T |
Arab, Omani | United Kingdom | 2,200 | 1.50 % | 3.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Omani | 1 | 0T |
Arab, Omani | United States | 1,000 | 1.50 % | 3.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Omani | 1 | 0T |
Busoa | Indonesia | 3,100 | 1.50 % | 4.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Busoa of Indonesia | 0T |
Cham, Eastern | United States | 900 | 1.50 % | 5.00 % | 1  | Hinduism | | | 0P Cham, Eastern | 1 | 0T |
Dungan | Mongolia | 6,300 | 1.50 % | 2.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Dungan | 0M Dungan of Mongolia | 0T |
Kyakala | China | 3,000 | 1.50 % | 2.00 % | 1  | Non-Religious | Y● | Y● | 0P Kyakala | 0M Kyakala of China | 0T |
Lemolang | Indonesia | 2,800 | 1.50 % | 5.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Lemolang of Indonesia | 1 |
Mao, Northern | Ethiopia | 4,100 | 1.50 % | 4.80 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Mao, Northern | 0M Mao, Northern of Ethiopia | 0T |
Punan Tubu | Indonesia | 3,700 | 1.50 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Punan Tubu | 0M Punan Tubu of Indonesia | 0T |
South Asian, general | Barbados | 3,900 | 1.50 % | 4.00 % | 1  | Islam | | | 0P South Asian, general | 1 | 0T |
Tagbanwa, Central | Philippines | 4,300 | 1.50 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Tagbanwa, Central | 0M Tagbanwa, Central of Philippines | 0T |
Yazidi | United States | 4,100 | 1.50 % | 2.40 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Yazidi | 1 | 0T |
Chut-May | Laos | 400 | 1.44 % | 1.50 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Chut-May | 0M Chut-May of Laos | 0T |
Khinalug, Ketsh Khalkh | Azerbaijan | 4,100 | 1.42 % | 1.50 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 0P Khinalug, Ketsh Khalkh | 0M Khinalug, Ketsh Khalkh of Azerbaijan | 0T |
Khmer | New Zealand | 9,700 | 1.40 % | 3.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Khmer | 1 | 0T |
Mok | Thailand | 700 | 1.40 % | 1.40 % | 1  | Buddhism | Y● | Y● | 0P Mok | 0M Mok of Thailand | 1 |
Mongol, Khalka | Germany | 1,500 | 1.40 % | 2.00 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Mongol, Khalka | 1 | 0T |
Persian | New Zealand | 3,600 | 1.40 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Persian | 1 | 0T |
Bit | Laos | 2,500 | 1.38 % | 1.40 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Bit | 0M Bit of Laos | 0T |
Geji | Nigeria | 8,700 | 1.28 % | 3.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Geji of Nigeria | 0T |
Doupo | China | 800 | 1.24 % | 1.30 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | Y● | 0P Doupo | 0M Doupo of China | 0T |
Kucong | Vietnam | 8,000 | 1.24 % | 2.00 % | 1  | Buddhism | Y● | Y● | 0P Kucong | 1 | 0T |
Mongol, Khalka | Russia | 3,000 | 1.20 % | 2.00 % | 1  | Buddhism | | | 0P Mongol, Khalka | 1 | 0T |
Mongol, Khalka | Canada | 1,600 | 1.10 % | 1.50 % | 1  | Ethnic Religions | | | 0P Mongol, Khalka | 0M Mongol, Khalka of Canada | 0T |
Laiyola, Barang-Barang | Indonesia | 1,000 | 1.01 % | 1.01 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 0M Laiyola, Barang-Barang of Indonesia | 1 |
Abkhaz | Syria | 6,200 | 1.00 % | 4.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Abkhaz | 1 | 0T |
Agta, Kabaloan | Philippines | 900 | 1.00 % | 4.00 % | 1  | Ethnic Religions | Y● | | 0P Agta, Kabaloan | 0M Agta, Kabaloan of Philippines | 0T |
Albanian | Netherlands | 600 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Albanian | 1 | 0T |
Albanian | Denmark | 1,400 | 1.00 % | 5.00 % | 1  | Islam | | | 0P Albanian | 1 | 0T |
Arab, Jordanian | Spain | 1,100 | 1.00 % | 5.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Jordanian | 1 | 0T |
Arab, Tunisian | Spain | 2,000 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Arab, Tunisian | 1 | 0T |
Aweer | Somalia | 400 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | Y● | 0P Aweer | 0M Aweer of Somalia | 0T |
Azerbaijani, Azeri Turk | United States | 1,100 | 1.00 % | 2.00 % | 1  | Islam | | | 0P Azerbaijani, Azeri Turk | 0M Azerbaijani, Azeri Turk of United States | 0T |
Bakha | Chad | 3,100 | 1.00 % | 3.00 % | 1  | Islam | Y● | Y● | 1 | 1 | 1 |
Balanta, Ganja | Guinea-Bissau | 2,100 | 1.00 % | 5.00 % | 1  | Ethnic Religions | | Y● | 0P Balanta, Ganja | 1 | 0T |
Totals (all pages): 2,701 Peoples-by-Country |
8,901,000 |
|
|
|
|
1,968 |
2,112 |
1,779 |
1,874 |
2,216 |